Paket Hemat Singapore 3 Hari 2 Malam ( Free And Easy )

Hari 1@ Singapore City Tour + Wing Of Time (Makan Siang/Makan Malam)  

  • Tiba di Changi airport atau Pelabuhan
  • Dijemput oleh guide / perwakilan kami
  • Mengunjungi Jewel Chnagi Airport 
  • Singapura City tour : Merlion Park View Marina Bay Sand dan Espalanade
  • Makan Siang @ Lokal Restorant Halal
  • Shoping Bugis Street dan Orcard Road Pusat Shoping Mall
  • Sentosa Island (Entrance Fee disediakan)
  • Poto Stop di niversal Studio, Casino , Hard Rock  Cafe
  • Makan Malam @ Lokal Restorant Halal
  • Menyaksikan Wing Of Time Spectacular Show ( Include Tiket )
  • Check in Hotel Singapore

Hari 2 @ Singapore Free Program ( Makan Pagi )

  • Makan Pagi di Hotel
  • Free Program ( Acara Bebas di Hotel tidak ada program Tour )

Hari 3 @ Hotel – Changi Airport (Makan Pagi)

  • Makan Pagi di Hotel
  • Acara bebas Sampai waktu Check out
  • Transfer ke Changi Airport
BIAYA BERDASARKAN JUMLAH  PESERTA DEWASA   S-03C Free And Easy  ( VALID 15 DESEMBER 2024 )
KATEGORI 2 3 4 - 5 6 - 11 12 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 39 40 >
A  IDR    3,800,000  IDR   3,335,000  IDR   3,240,000  IDR   3,000,000  IDR   2,950,000  IDR   2,820,000  IDR    2,770,000  IDR   2,680,000  IDR   2,620,000  IDR   2,540,000
B  IDR    4,415,000  IDR   3,945,000  IDR   3,850,000  IDR   3,600,000  IDR   3,560,000  IDR   3,430,000  IDR    3,385,000  IDR   3,290,000  IDR   3,225,000  IDR   3,150,000
C  IDR    4,900,000  IDR   4,430,000  IDR   4,340,000  IDR   4,100,000  IDR   4,050,000  IDR   3,920,000  IDR    3,870,000  IDR   3,780,000  IDR   3,700,000  IDR   3,640,000

KATEGORI HOTEL SINGAPORE
A Ibis Budget Crystal / Emerald /  Hotel 81 (Room Only) *2 Atau Setara
B Ibis Budget Selegie, Fragrance Imperial *3 Atau Setara
C Boss ,Cultural, Chancellor Orchard *3+  Atau Setara

Keterangan :

  • Biaya dalam Indonesia Rupiah ( IDR )
  • Akomodasi 1 kamar berdua (twin Sharing)  atau Bertiga (triple Sharing) untuk jumlah peserta ganjil
  • Anak – anak dengan extra bed bayar 70%,  anak-anak tanpa extra bed bayar 50 %
  • Peserta 4-11 Orang City Tour dengan Sopir merangkap guide peserta 12 orang ke atas city tour dengan local guide
  • Untuk Peserta 02 – 03 Orang Tidak Termasuk Makan
  • Untuk Kategori A  tidak ada Sarapan Pagi

Biaya Termasuk :

  • Akomodasi  Sesuai pilihan
  • Tour, Transfer, Tiket Wisata & Makan sesuai itinerary
  • Ineral Water 1 Botol / Pax / Day
  • Tour Guide atau  Driver cum Guide
  • Tiket Wing Of Time Spectacullar Show

Biaya Belum Termasuk :

  • Tiket Penerbangan
  • ASURANSI PERJALANAN 
  • Pengeluaran pribadi (Laundry, Minibar, Porter)
  • Optional tour 

UNTUK HARGA TERBAIK SILAKAN HUBUNGI KAMI...

BIAYA BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DEWASA #CODE : S-03C ( VALID 31 OKTOBER 2017 )
KATEGORI 2 3 4 - 5 6 - 11 12 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 39 40 >
A  IDR   2,300,000  IDR   1,985,000  IDR   1,870,000  IDR   1,836,000  IDR   1,728,000  IDR   1,657,000  IDR   1,600,000  IDR   1,546,000  IDR   1,494,000  IDR   1,432,000
B  IDR   2,500,000  IDR   2,185,000  IDR   2,070,000  IDR   2,036,000  IDR   1,928,000  IDR   1,857,000  IDR   1,800,000  IDR   1,746,000  IDR   1,694,000  IDR   1,632,000
C  IDR   3,100,000  IDR   2,785,000  IDR   2,670,000  IDR   2,636,000  IDR   2,528,000  IDR   2,457,000  IDR   2,400,000  IDR   2,346,000  IDR   2,294,000  IDR   2,232,000
D  IDR   3,500,000  IDR   3,185,000  IDR   3,070,000  IDR   3,036,000  IDR   2,928,000  IDR   2,857,000  IDR   2,800,000  IDR   2,746,000  IDR   2,694,000  IDR   2,632,000
E  IDR   3,900,000  IDR   3,585,000  IDR   3,470,000  IDR   3,436,000  IDR   3,328,000  IDR   3,257,000  IDR   3,200,000  IDR   3,146,000  IDR   3,094,000  IDR   3,032,000
BIAYA BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DEWASA #CODE : S-03C ( VALID 31 OKTOBER 2017 )
KATEGORI 2 3 4 - 5 6 - 11 12 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 39 40 >
A  IDR   2,300,000  IDR   1,985,000  IDR   1,870,000  IDR   1,836,000  IDR   1,728,000  IDR   1,657,000  IDR   1,600,000  IDR   1,546,000  IDR   1,494,000  IDR   1,432,000
B  IDR   2,500,000  IDR   2,185,000  IDR   2,070,000  IDR   2,036,000  IDR   1,928,000  IDR   1,857,000  IDR   1,800,000  IDR   1,746,000  IDR   1,694,000  IDR   1,632,000
C  IDR   3,100,000  IDR   2,785,000  IDR   2,670,000  IDR   2,636,000  IDR   2,528,000  IDR   2,457,000  IDR   2,400,000  IDR   2,346,000  IDR   2,294,000  IDR   2,232,000
D  IDR   3,500,000  IDR   3,185,000  IDR   3,070,000  IDR   3,036,000  IDR   2,928,000  IDR   2,857,000  IDR   2,800,000  IDR   2,746,000  IDR   2,694,000  IDR   2,632,000
E  IDR   3,900,000  IDR   3,585,000  IDR   3,470,000  IDR   3,436,000  IDR   3,328,000  IDR   3,257,000  IDR   3,200,000  IDR   3,146,000  IDR   3,094,000  IDR   3,032,000

PT.BATAM WISATA KEPRI

No SIUP : 00763/DPMPTSP-BTM/PK/V/2017
No NPWP : 80.484.786.1-225.000
Account No Mandiri : 109.00.16648XX.X
Account Name : PT.Batam Wisata Kepri  
Office Phone : 0778-4094-490
Martin           : 0813-6424-6555
Osi Martin    : 0813-6443-5684
Febrian          : 0821-4442-2015
Email             : staffbatamwisata@gmail.com

 

PT.BATAM WISATA KEPRI
No SIUP : 00763/DPMPTSP-BTM/PK/V/2017
No NPWP : 80.484.786.1-225.000
Account No Mandiri : 1090016648xxx 
Account Name : PT.Batam Wisata Kepri 

INFORMASI

ALAMAT KANTOR :
Jln.Letjen R.Suprapto Permata Rhabayu 01
Blok.G No.05 RT.02 RW.18 Kelurahan.Tembesi Kecamatan.Sagulung Batam Kepulauan Riau
Kode Pos : 29439
Email : batamwisata.kepri@gmail.com
Website : www.batam-wisata.com

 
PT.Batam Wisata Kepri